Жаңалықтар

Паралимпиада: Қазақстан 35-орынға жайғасты

Паралимпиада: Қазақстан 35-орынға жайғасты
Фото: t.me/mediaparis2024 07.09.2024 10:41 432

Паралимпиада жарыстарының оныншы күні Қазақстан 35-орында тұр, деп хабарлайды El.kzақпарат агенттігі.

Құрамамызда әзірге жеті медаль болса, соның екеуі алтын, үш күміс және екі қола медаль бар.

Жалпыкомандалық есепте Қытай көш бастап тұр: 188 медаль.

Медальдар кестесі:

  1. Қытай — 188 медаль (83 алтын, 64 күміс, 41 қола)
  2. Ұлыбритания — 100 медаль (42 алтын, 34 күміс, 24 қола)
  3. АҚШ — 86 медаль (31 алтын, 36 күміс, 19 қола)
  4. Нидерланды — 48 медаль (24 алтын, 15 күміс, 10 қола)
  5. Италия — 63 медаль (20 алтын, 13 күміс, 30 қола)
  6. Франция — 65 медаль (17 алтын, 24 күміс, 24 қола)
  7. Бразилия — 70 медаль (17 алтын, 22 күміс, 31 қола)
  8. Украина — 67 медаль (16 алтын, 23 күміс, 28 қола)
  9. Австралия — 52 медаль (16 алтын, 13 күміс, 23 қола)
  10. Жапония — 37 медаль (12 алтын, 10 күміс, 15 қола)
  11. Германия — 39 медаль (9 алтын, 11 күміс, 19 қола)
  12. Өзбекстан — 23 медаль (9 алтын, 8 күміс, 6 қола)

…35. Қазақстан — 7 медаль (2 алтын, 3 күміс, 2 қола)

Бөлісу:
Telegram Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға