Бір мандатты округтер бойынша сайлау нәтижесі белгілі болды

20 Наурыз 2023, 20:00 5932

Орталық сайлау комиссиясы округтік сайлау комиссиялары дауыс беру нәтижелері туралы деректеріне сәйкес, парламенті мәжілісінің бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша көп дауыс жинаған депуттар тізімін ұсынды, деп хабарлайды El.kz ақпарат агенттігі.

Сайлау туралы Конституциялық заңның нормаларына сәйкес парламенттік саулаудың қорытындылары он күннен кешіктірілмейтін мерзімде белгіленеді.

1. Астана қаласы №1 сайлау округі: Дәулет Тұрлыхановқа 71 698 дауыс берілді.
2. Астана қаласы: Дәулет Мұқаев 51 769 дауыс
3. Алматы қаласы: Ермұрат Бапи 23 690
4. Алматы қаласы: Ерлан Стамбеков 15 930
5. Алматы қаласы: Бақытжан Базарбек 22 685
6. Шымкент: Данабек Исабеков 21 098
7. Шымкент: Болатбек Нажметдиұлы 19 851
8. Абай облысы: Нұртай Сабильянов 131 872
9. Ақмола облысы: Айна Мысарәлімова 154 587
10. Ақтөбе облысы: Қазыбек Әлішев 238 195
11. Алматы облысы: Ардақ Назаров 122 242
12. Алматы облысы: Данияр Қасқарауов 153 225
13. Атырау облысы: Әділ Жұбанов 107 973
14. Батыс Қазақстан облысы: Абзал Құспан 126 784
15. Жамбыл облысы: Мукаш Искандиров 99 021
16. Жамбыл облысы: Гүлдана Нұрымова 190 078
17. Жетісу облысы: Руслан Қожасбаев 132 678
18. Қарағанды облысы: Құдайберген Бексұлтанов 132 471
19. Қарағанды облысы: Арман Қалықов 145 228
20. Қостанай облысы: Еркін Әбіл 192 175
21. Қызылорда облысы: Махабат Жайымбетов 148 646
22. Маңғыстау облысы: Еділ Жаңбыршин 117 880
23. Павлодар облысы: Жарқынбек Амантай 168 625
24. Cолтүстік Қазақстан облысы: Еркебұлан Мәмбетов 153 736
25. Түркістан облысы: Қайрат Балабиев 142 595
26. Түркістан облысы: Ұласбек Сәдібеков 92 445
27. Түркістан облысы: Темір Қырықбаев 117 534
28. Ұлытау облысы: Ерболат Сатыбалдин 44 406
29. Шығыс Қазақстан облысы: Лұқбек Тұмашинов165 596

Айым Даниярқызы
Бөлісу: